機械主要功能和特點
1.雙變頻器控制,袋長即設即切,無需調節空走,一步到位,省時省膜。
2.人機界面,參數設定方便快捷。
3.故障自診斷功能,故障顯示一目了然。
4.高感度光電眼色標跟蹤,數字化輸入封切位置,使封切位置更加準確。
5.溫度獨立PID控制,更好適合各種包裝材質。
6.定位?;δ?,不粘刀,不浪費包膜。
7.傳動系統簡潔,工作更可靠,維護保養更方便。
8.所有控制由軟件實現,方便功能調整和技術升級,永不落后
適用范圍:
適合包裝各種規則產品例如餅干,巧克力,面包,方便面,月餅,藥,日常用品,工業用品,紙盒,托盒等等。
Model 型號 | SK-250E/S | SK-250B/D | SK-320B/D | SK-350B/D | |
Film width膜寬 | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
Bag length袋長 | 50-115mm or 45-90mm | 65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm | 65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm | 65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm | |
Bag width袋寬 | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
Product’s height 最大產品高度 | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
Packing speed 包裝速度 | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
Power電源 | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
Machine dimension 機械尺寸 | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Machine weight 機械重量 | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Model 型號 | SK-400 | SK-450 | SK-600 | SK-700 | |
Film width膜寬 | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
Bag length袋長 | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
Bag width袋寬 | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
Product’s height 最大產品高度 | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
Packing speed 包裝速度 | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
Power電源 | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
Machine dimension 機械尺寸 | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Machine weight 機械重量 | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Rotary pillow up feeder packaging machine (Upgraded) SK-250/320/350/400/450/600/700/800 回轉式上走紙包裝機(升級版) |